商品の特徴 | RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)48TB/CPU数(最大)1 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 富士通 | ブランド名 | PRIMERGY(プライマジー) |
CD | DVD-ROM | CPU | Xeon E-2324G |
CPU数(最大) | 1個 | CPU数(標準) | 1個 |
FD | なし | HDDタイプ | 3.5 BC-SATA、7.2krpm |
HDD容量(最大) | 48000GB | HDD容量(標準) | 8000GB |
J-Moss | 対象外 | LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2 |
PCI(64Bit)(空/全) | PCI-Express4.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2) | PCグリーンラベル | 対象外 |
RAIDアダプタ | A:RAID1実装済 | RoHS指令 | 対応 |
VCCI | 対応 ClassA | VRAM | CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB |
アスベスト | 非含有 | インストールOS | Windows Server 2022 Standard(16コア) |
エコリーフ | 未登録 | グラフィックコントローラ | CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート) |
ストレージ・ベイ3.5(空/全) | 2/4 | チップセット | Intel C256 |
ディスクコントローラ | E オンボードSATAコントローラ | メインメモリ(最大) | 128000MB |
メインメモリ(標準) | 8000MB | メモリスロット(空/全) | 3/4 |
メモリタイプ | 3200 UDIMM | リダンダンドパワー | なし |
国際エネルギースター | 未登録 | 最大消費電力 | 284W |
周波数 | 3.10GHz | 添付ソフト(ツール) | ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | サーバ対象外の為 |
電気用品安全法(備考) | 電源ケーブルが適合品 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源 | 250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | サーバ対象外の為 |
備考 | 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は8000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、4000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。 | 法規関連確認日 | 20240117 |
本体サイズ(H×W×D) | 180(W) × 313(D) × 374(H)mm | 本体重量 | 最大11kg |
筐体 | ペディスタル | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 360509円
(3605 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.12〜指定可 (明日12:00のご注文まで)